船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
RCL | 直达 | 周4 | 25天 |
有效期 | 2019-07-04至2019-07-10 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
LSS | 170 | 290 | 290 | - | CNY |
THC | 706 | 1048 | 1048 | - | CNY |
订舱费 | 290 | 410 | 410 | - | CNY |
铅封费 | 80 | 80 | 80 | - | CNY |
设备交接单 | 70 | 70 | 70 | - | CNY |
上海shanghai到索哈sohar海运费(2019-07-21) |
上海shanghai到索哈sohar海运费(2019-07-21) |
上海shanghai到杰贝阿里jebel ali海运费(2019-07-21) |
上海shanghai到拉塔基亚lattakia海运费(2019-07-21) |
上海shanghai到杰贝阿里jebel ali海运费(2019-07-21) |