上海最新海运费更新

起运港---目的港 船公司 中转 航程 20GP 40GP 40HQ 发布时间
上海shanghai到贝鲁特beirut海运费 YML 直航 30 3220 5220 5220 2024-10-31
上海shanghai到悉尼sydney海运费 EMC 直航 22 2325 4660 4660 2024-10-31
上海shanghai到亚喀巴aqaba海运费 CUL 中转 0 3970 4930 4930 2024-10-31
上海shanghai到卡门城ciudad del carmen海运费 CMA 直航 26 5424 6644 6644 2024-10-31
上海shanghai到泗水(苏腊巴亚)surabaya海运费 KMTC 直航 14 1060 2000 2000 2024-10-31
上海shanghai到林查班laem chabang海运费 PANOCEAN 直航 8 610 1250 1250 2024-10-31
上海shanghai到那瓦西瓦nhava sheva海运费 MSC 直航 17 1720 2240 2240 2024-10-31
上海shanghai到卡拉奇karachi海运费 OOCL 直航 17 2375 3740 3740 2024-10-31
上海shanghai到克雷塔罗queretaro海运费 CMA 直航 23 3674 5054 5054 2024-10-31
上海shanghai到莱尔马lerma海运费 CMA 直航 21 4824 6224 6224 2024-10-31
上海shanghai到瓦尔帕莱索valparaiso海运费 MSC 直航 38 3270 4200 4200 2024-10-31
上海shanghai到巴斯特尔basseterre海运费 HPL 直航 36 6880 8110 8110 2024-10-31
上海shanghai到里加riga海运费 EMC 中转 50 3254 5458 5458 2024-10-31
上海shanghai到帕拉马里博paramaribo海运费 CMA 中转 45 7534 8134 8134 2024-10-31
上海shanghai到汉堡hamburg海运费 EMC 直航 35 2810 4640 4640 2024-10-31
上海shanghai到苏科纳sokhna海运费 CUL 中转 25 2600 3110 3110 2024-10-02
上海shanghai到蒙特雷monterrey海运费 CMA 直航 23 3824 5374 5374 2024-10-02
上海shanghai到阿治曼ajman海运费 MSC 中转 26 1175 1550 1550 2024-10-02
上海shanghai到望加锡makassar海运费 RCL 中转 15 1105 2260 2260 2024-10-02
上海shanghai到洛斯莫奇斯los mochis海运费 CMA 直航 26 6944 8224 8224 2024-10-02
上海shanghai到蒙特雷monterrey海运费 WANHAI 直航 21 4808 5828 5828 2024-10-02
上海shanghai到敦斯维尔townsville海运费 SWIRE 直航 37 1595 3170 3170 2024-10-02
上海shanghai到汉堡hamburg海运费 OOCL 直航 43 3025 4430 4430 2024-10-02
上海shanghai到梅尔辛mersin海运费 EMC 中转 53 2894 4298 4298 2024-10-02
上海shanghai到内罗毕nairobi海运费 ESL 中转 22 805 990 990 2024-10-02
上海shanghai到卡亚俄callao海运费 WANHAI 直航 29 2828 3798 3798 2024-10-02
上海shanghai到布宜诺斯艾利斯buenos aires海运费 HPL 直航 42 6765 7065 7065 2024-10-02
上海shanghai到曼萨尼约manzanillo,mx海运费 CMA 直航 25 3219 4314 4314 2024-10-02
上海shanghai到蒙特雷monterrey海运费 WANHAI 直航 21 4538 5488 5488 2024-10-02
上海shanghai到曼谷bangkok海运费 COSCO 直航 8 585 1150 1150 2024-10-02
上海shanghai到新罗西斯克novorossiysk海运费 CSTAR 中转 45 3410 4460 4460 2024-10-02
上海shanghai到梅里达merida海运费 CMA 直航 26 10814 12204 12204 2024-10-02
上海shanghai到泗水(苏腊巴亚)surabaya海运费 OOCL 直航 13 460 930 930 2024-10-02
上海shanghai到墨西哥城mexico city海运费 CMA 直航 26 3944 5624 5624 2024-10-02
上海shanghai到墨尔本melbourne海运费 ONE 直航 22 1955 3840 3840 2024-10-02
上海shanghai到利马索尔limassol海运费 YML 中转 34 3260 5420 5420 2024-10-02
上海shanghai到马萨特兰mazatlan海运费 HPL 直航 19 2695 4055 4055 2024-10-02
上海shanghai到比雷埃夫斯piraeus海运费 HMM 直航 32 3070 4150 4150 2024-10-02
上海shanghai到哥打基纳巴卢kota kinabalu海运费 EMC 中转 16 860 1710 1710 2024-10-02
上海shanghai到阿尔及尔algiers海运费 YML 直航 30 4210 5770 5770 2024-10-02
上海shanghai到卡尔德拉puerto caldera海运费 CMA 中转 40 4374 5454 5454 2024-10-02
上海shanghai到布埃纳文图拉buenaventura海运费 MSK 直航 32 3990 4960 4960 2024-09-22
上海shanghai到蒙巴萨mombasa海运费 ONE 直航 23 2390 3365 3365 2024-09-22
上海shanghai到墨西卡利mexicali海运费 CMA 直航 21 11814 13184 13184 2024-09-22
上海shanghai到普罗格雷索progreso海运费 CMA 直航 23 11284 12374 12374 2024-09-22
上海shanghai到太子港port au prince海运费 COSCO 中转 37 6010 6410 6410 2024-09-21
上海shanghai到巴塞罗那barcelona海运费 YML 直航 32 2775 4300 4300 2024-09-22
上海shanghai到蒙特雷monterrey海运费 WANHAI 直航 20 6688 7948 7948 2024-09-22
上海shanghai到墨西哥城mexico city海运费 CMA 直航 22 4234 5804 5804 2024-09-21
上海shanghai到科佩尔koper海运费 EMC 中转 37 3100 4420 4420 2024-09-22

上海海运费 上海船期最近更新

起运港---目的港 船公司 中转 船期 航程 20GP 40GP 40HQ 发布时间
上海shanghai到路易港port louis国际海运费 MSC DIR 5 21 6742 11192 11392 2022-07-26
上海shanghai到加尔各答calcutta海运费查询 RCL PORT KELANG 6 25 3185 5085 5085 2022-07-26
上海shanghai到瓜亚基尔guayaquil海运运价 HPL DIR 1 39 7581 8531 8531 2022-07-26
上海shanghai到诺尔雪平norrkoping海运价格 OOCL HAMBURG 3 38 6539 12539 12539 2022-07-26
上海shanghai到伊斯坦布尔istanbul海运报价 OOCL DIR 3 31 6789 12289 12289 2022-07-26
上海shanghai到海法haifa海运费 MSC DIR 2 22 9932 18232 18432 2022-07-26
上海shanghai到洛杉矶los angeles,ca国际海运费 OOCL DIR 6 14 7799 9649 9849 2022-07-26
上海shanghai到哥伦布columbus,oh海运费 OOCL NEW YORK,NY 6 33 15331 17331 17531 2022-07-26
上海shanghai到罗索roseau海运报价 ZIM KINGSTON 4 21 12795 15595 15845 2022-07-26
上海shanghai到卡尔加里calgary海运费 COSCO VANCOUVER,... 6 20 13049 14799 14949 2022-07-26
上海shanghai到新罗西斯克novorossiysk国际海运费 OOCL PIRAEUS 7 32 91 141 141 2022-07-26
上海shanghai到韦拉克鲁斯veracruz海运费查询 HPL CARTAGENA 7 50 11588 11538 11538 2022-07-26
上海shanghai到夏洛特charlotte,nc海运运价 MATSON LONG BEACH... 3 22 15832 19932 21182 2022-07-26
上海shanghai到班珠尔banjul海运价格 MSC VALENCIA 6 46 5942 10642 10842 2022-07-26
上海shanghai到奥胡斯aarhus海运报价 OOCL HAMBURG 3 40 6545 12495 12495 2022-07-26
上海shanghai到索哈sohar海运费 MSC ABU DHABI 4 26 2697 4647 4647 2022-07-26
上海shanghai到芝加哥chicago,il国际海运费 EMC OAKLAND,CA 7 22 15491 17541 17541 2022-07-26
上海shanghai到科尔特斯港puerto cortes海运费 COSCO KINGSTON 7 44 13432 13432 13432 2022-07-26
上海shanghai到阿姆巴利ambarli海运报价 MSC DIR 6 29 8091 13941 14141 2022-07-26
上海shanghai到蒙德拉mundra海运费 IAL DIR 4 22 3397 3597 3597 2022-07-26