船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
EMC | ROTTERDAM | 周2,4 | 42天 |
有效期 | 2021-05-01至2021-05-14 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
海关申报费 | 0 | 0 | 0 | 25 | USD |
上海shanghai到纳维根特斯navegantes海运费(2021-06-02) |
上海shanghai到苏比克subic bay海运费(2021-06-02) |
上海shanghai到仁川inchon海运费(2021-06-02) |
上海shanghai到滨田hamada海运费(2021-06-02) |
上海shanghai到亚松森asuncion海运费(2021-06-02) |