船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
MSC | DIR | 周4 | 22天 |
有效期 | 2020-03-01至2020-03-15 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
海关申报费 | 0 | 0 | 0 | 25 | USD |
紧急燃油附加费 | 50 | 100 | 100 | 0 | USD |
上海shanghai到马累岛male海运费(2020-04-13) |
上海shanghai到坦帕tampa,fl海运费(2020-04-13) |
上海shanghai到杜蒂戈林tuticorin海运费(2020-04-13) |
上海shanghai到里窝那livorno海运费(2020-04-13) |
上海shanghai到奥斯陆oslo海运费(2020-04-13) |
塞得港东是埃及港口之一,塞得港东 -PORT SAID,EAST 是埃及塞得港的其中一个港口....塞得港东港口详细介绍