船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
YML | DAMIETTA | 周1 | 36天 |
有效期 | 2020-10-01至2020-10-19 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
海关申报费 | 0 | 0 | 0 | 25 | USD |
上海shanghai到名古屋nagoya海运费(2020-11-16) |
上海shanghai到加尔各答kolkata海运费(2020-11-16) |
上海shanghai到科威特kuwait海运费(2020-11-16) |
上海shanghai到圣安东尼奥san antonio海运费(2020-11-16) |
上海shanghai到洛比托lobito海运费(2020-11-16) |
塞得港西是埃及港口之一,塞得港东 -PORT SAID,WEST 是埃及塞得港的其中一个港口....塞得港西港口详细介绍