船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
CMA | 直达 | 周6 | 37天 |
有效期 | 2019-12-15至2021-05-08 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 745 | 1090 | 1090 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
海关申报费 | 0 | 0 | 0 | 25 | USD |
紧急燃油附加费 | 55 | 110 | 110 | 0 | USD |
上海shanghai到卡尔德拉puerto caldera海运费(2021-06-25) |
上海shanghai到贝鲁特beirut海运费(2021-06-25) |
上海shanghai到苏科纳sokhna海运费(2021-06-25) |
上海shanghai到马斯喀特muscat海运费(2021-06-25) |
上海shanghai到大分oita海运费(2021-06-25) |