船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
MCC | 雅加达 | 周- | 15天 |
有效期 | 2020-03-01至2020-03-08 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
勿加泗是印度尼西亚(印尼)港口之一,勿加泗(Bekasi) 是印度尼西亚的城市,由西爪哇省负责管辖,位于该国东南部爪哇岛西部,面积210.49平方公里,2010年人口2,378,211,人口密度为每平方公里11,298人。靠近首都雅加达. 其内陆无水港口名称为芝卡朗(cikarang dry port)港口....勿加泗港口详细介绍