船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
MCC | TANJUNG PELEPAS | 周6 | -天 |
有效期 | 2019-06-13至2019-06-19 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
文件费 | 0 | 0 | 0 | 550 | CNY |
THC | 700 | 1050 | 1050 | - | CNY |
安保费 | 70 | 80 | 80 | - | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 390 | - | CNY |
设备管理费 | 150 | 150 | 150 | - | CNY |
BAF | 25 | 50 | 50 | - | USD |
LSS | 15 | 30 | 30 | - | USD |
上海shanghai到巴厘巴板balikpapan海运费(2019-07-17) |
上海shanghai到帕卢palu海运费(2019-07-17) |
上海shanghai到帕卢palu海运费(2019-07-17) |
上海shanghai到帕卢palu海运费(2019-07-17) |
上海shanghai到伯诺阿benoa海运费(2019-07-17) |
珀拉旺是印度尼西亚(印尼)港口之一,珀拉旺(Perawang)是adalah ibukota Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau,印度尼西亚的首都区.有102306个居民的人口是一个工业城市的Siak河的边缘. 到达船公司: MCC...珀拉旺港口详细介绍