船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
MCC | TANJUNG PE... | 周6 | 天 |
有效期 | 2019-10-24至2020-06-17 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
珀拉旺是印度尼西亚(印尼)港口之一,珀拉旺(Perawang)是adalah ibukota Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau,印度尼西亚的首都区.有102306个居民的人口是一个工业城市的Siak河的边缘. 到达船公司: MCC...珀拉旺港口详细介绍