船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
ESL | MUNDRA | 周4 | 22天 |
有效期 | 2020-03-02至2020-03-08 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
紧急燃油附加费 | 50 | 100 | 100 | 0 | USD |
上海shanghai到培森pecem海运费(2020-03-10) |
上海shanghai到沙迦sharjah海运费(2020-03-10) |
上海shanghai到波季poti海运费(2020-03-10) |
上海shanghai到多伦多toronto,on海运费(2020-03-10) |
上海shanghai到名古屋nagoya海运费(2020-03-10) |
新德里F港是印度港口之一,...新德里F港港口详细介绍