船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
KMTC | 直达 | 周4 | 19天 |
有效期 | 2020-03-05至2020-03-07 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
上海shanghai到蒙德拉mundra海运费(2020-03-24) |
上海shanghai到亚喀巴aqaba海运费(2020-03-24) |
上海shanghai到拉雷多laredo,tx海运费(2020-03-24) |
上海shanghai到洛美lome海运费(2020-03-24) |
上海shanghai到陶兰加tauranga海运费(2020-03-24) |
戈里哈拉如是印度港口之一, ...戈里哈拉如港口详细介绍