船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
RCL | 直达 | 周4 | 20天 |
有效期 | 2019-06-13至2019-06-19 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
LSS | 170 | 290 | 290 | - | CNY |
THC | 706 | 1048 | 1048 | - | CNY |
订舱费 | 290 | 410 | 410 | - | CNY |
铅封费 | 80 | 80 | 80 | - | CNY |
设备交接单 | 70 | 70 | 70 | - | CNY |
那瓦西瓦是印度港口之一,那瓦舍瓦(Nhava Sheva)是印度新型集装箱港口,为首都新德里等内陆点的卸货转运港口。那瓦舍瓦(Nhava Sheva)港和孟买港事实上是同一个港区的不同港口的关系。孟买是印度第一大集装箱港口,由于孟买港口水深不足10米,不利于港口长久的发展,印度政府于1989年在孟买以南70公里处兴建了水深12~14米的尼赫鲁港,也就是现在大家习惯上称呼的“NHAVA SHEVA”港。...那瓦西瓦港口详细介绍