船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
SITC | 直达 | 周6 | -天 |
有效期 | 2019-08-04至2019-08-10 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
文件费 | 0 | 0 | 0 | 550 | CNY |
EIR | 80 | 80 | 80 | - | CNY |
THC | 675 | 1010 | 1010 | - | CNY |
订舱费 | 270 | 380 | 380 | - | CNY |
日本舱单 | 0 | 0 | 0 | 30 | USD |
LSS | 15 | 30 | 30 | - | USD |
上海shanghai到釜石kamaishi海运费(2019-09-15) |
上海shanghai到神户kobe海运费(2019-09-15) |
上海shanghai到神户kobe海运费(2019-09-15) |
上海shanghai到神户kobe海运费(2019-09-15) |
上海shanghai到神户kobe海运费(2019-09-15) |