船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
SITC | 直达 | 周5 | 2天 |
有效期 | 2019-06-13至2019-06-19 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
文件费 | 0 | 0 | 0 | 550 | CNY |
EIR | 80 | 80 | 80 | - | CNY |
THC | 825 | 1212 | 1212 | - | CNY |
订舱费 | 270 | 380 | 380 | - | CNY |
日本舱单 | 0 | 0 | 0 | 30 | USD |
LSS | 15 | 30 | 30 | - | USD |
上海shanghai到横滨yokohama海运费(2019-07-10) |
上海shanghai到横滨yokohama海运费(2019-07-10) |
上海shanghai到横滨yokohama海运费(2019-07-09) |
上海shanghai到东京tokyo海运费(2019-07-09) |
上海shanghai到东京tokyo海运费(2019-07-09) |