船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
CNC | 直达 | 周1 | 12天 |
有效期 | 2019-08-05至2019-08-11 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
文件费 | 0 | 0 | 0 | 550 | CNY |
THC | 745 | 1090 | 1090 | - | CNY |
安保费 | 50 | 50 | 50 | - | CNY |
订舱费 | 300 | 430 | 430 | - | CNY |
放箱费 | 80 | 80 | 80 | - | CNY |
封志费 | 90 | 90 | 90 | - | CNY |
BAF | 50 | 100 | 100 | - | USD |
LSS | 25 | 50 | 50 | - | USD |
槟城是马来西亚港口之一,槟城(PINANG)亦称“乔冶市”。位于槟榔屿东北角砂咀上,居马六甲海峡北口,扼槟榔屿海峡西岸,马来西亚第二大城市和最大转口港。港口水深可泊巨轮。半导体、电子工业居全国领先地位。马来西亚北部地区与缅甸、泰国及印尼苏门答腊岛等邻近地区的农林矿产品在此加工转口。...槟城港口详细介绍