船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
EMC | 周- | 11天 | |
有效期 | 2020-02-04至2020-03-08 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
上海shanghai到吉大港chittagong海运费(2020-03-09) |
上海shanghai到纽约new york,ny海运费(2020-03-09) |
上海shanghai到达卡dhaka海运费(2020-03-09) |
上海shanghai到瓜亚基尔guayaquil海运费(2020-03-08) |
上海shanghai到伊塔雅伊itajai海运费(2020-03-08) |
巴生北港是马来西亚港口之一,巴生北港 -PORT KELANG,NORTH, 属于马来西亚巴生港中的其中一个港口....巴生北港港口详细介绍