船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
ZIM | 周- | 8天 | |
有效期 | 2020-02-01至2020-03-08 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
紧急燃油附加费 | 65 | 130 | 130 | 0 | USD |
上海shanghai到金斯敦kingston海运费(2020-04-17) |
上海shanghai到东京tokyo海运费(2020-04-17) |
上海shanghai到乌斯怀亚usahuai海运费(2020-04-17) |
上海shanghai到达喀尔dakar海运费(2020-04-17) |
上海shanghai到阿尔塔米拉altamira海运费(2020-04-17) |
巴生北港是马来西亚港口之一,巴生北港 -PORT KELANG,NORTH, 属于马来西亚巴生港中的其中一个港口....巴生北港港口详细介绍