船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
ZIM | 周- | 8天 | |
有效期 | 2020-02-24至2020-03-08 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
紧急燃油附加费 | 65 | 130 | 130 | 0 | USD |
上海shanghai到塞得港西port said,west海运费(2020-05-11) |
上海shanghai到蒙格拉mongla海运费(2020-05-11) |
上海shanghai到洛美lome海运费(2020-05-11) |
上海shanghai到科钦cochin海运费(2020-05-11) |
上海shanghai到克莱佩达klaipeda海运费(2020-05-11) |
巴生西港是马来西亚港口之一,巴生西港 PORT KELANG,WEST 是属于马来西亚巴生港的其中一个港口....巴生西港港口详细介绍