船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
IAL | DIR | 周4 | 10天 |
有效期 | 2022-05-23至2022-05-29 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
上海shanghai到阿里卡arica海运费(2022-06-08) |
上海shanghai到安托法加斯塔antofagasta海运费(2022-06-08) |
上海shanghai到韦拉克鲁斯veracruz海运费(2022-06-08) |
上海shanghai到莱昂leon海运费(2022-06-08) |
上海shanghai到民都鲁bintulu海运费(2022-06-08) |
巴生西港是马来西亚港口之一,巴生西港 PORT KELANG,WEST 是属于马来西亚巴生港的其中一个港口....巴生西港港口详细介绍