船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
MSK | DIR | 周4 | 36天 |
有效期 | 2020-10-01至2020-10-14 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
旺季附加费 | 60 | 120 | 120 | 0 | USD |
上海shanghai到多伦多toronto,on海运费(2020-11-05) |
上海shanghai到维多利亚vitoria海运费(2020-11-05) |
上海shanghai到科钦cochin海运费(2020-11-05) |
上海shanghai到霍尔迪亚haldia海运费(2020-11-05) |
上海shanghai到巴淡岛batam海运费(2020-11-05) |