船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
KMTC | 周- | 26天 | |
有效期 | 2020-03-05至2020-03-08 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
上海shanghai到伊塔瓜伊itaguai海运费(2020-05-22) |
上海shanghai到纳皮尔napier海运费(2020-05-22) |
上海shanghai到亚喀巴aqaba海运费(2020-05-22) |
上海shanghai到舞鹤maizuru海运费(2020-05-22) |
上海shanghai到利马索尔limassol海运费(2020-05-22) |