船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
YML | 直达 | 周4 | 36天 |
有效期 | 2020-03-01至2020-03-15 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
海关申报费 | 0 | 0 | 0 | 25 | USD |
上海shanghai到陶兰加tauranga海运费(2020-05-01) |
上海shanghai到卡尔加里calgary海运费(2020-05-01) |
上海shanghai到海防haiphong海运费(2020-05-01) |
上海shanghai到科林托corinto海运费(2020-05-01) |
上海shanghai到仰光yangon海运费(2020-05-01) |