船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
CMA | 直达 | 周4 | 39天 |
有效期 | 2021-05-01至2021-05-15 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 745 | 1090 | 1090 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
海关申报费 | 0 | 0 | 0 | 25 | USD |
紧急燃油附加费 | 55 | 110 | 110 | 0 | USD |
上海shanghai到南安普顿southampton海运费(2021-06-03) |
上海shanghai到比通bitung海运费(2021-06-03) |
上海shanghai到纽约new york,ny海运费(2021-06-03) |
上海shanghai到槟城penang海运费(2021-06-03) |
上海shanghai到格丁尼亚gdynia海运费(2021-06-03) |