船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
HPL | ISTANBUL | 周4 | 36天 |
有效期 | 2021-05-01至2021-05-30 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
海关申报费 | 0 | 0 | 0 | 25 | USD |
苏塞是突尼斯港口之一,苏塞(Sousse)是突尼斯第三大城市,位于地中海哈马迈特湾,被誉为“地中海的花园港”。始建于公元前9世纪。有中世纪以来修建的城垣、宗教建筑、王公府第、地下陵墓和民居,建筑风格多样。苏塞博物馆藏有突尼斯民族艺术瑰宝——镶嵌画,年代最久的作品距今3500年。...苏塞港口详细介绍