船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
CMA | SEATTLE,WA | 周7 | 28天 |
有效期 | 2022-05-01至2022-05-31 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 745 | 1090 | 1090 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
美国仓单系统费 | 0 | 0 | 0 | 35 | USD |
紧急燃油附加费 | 55 | 110 | 110 | 0 | USD |
上海shanghai到布里奇敦bridgetown海运费(2022-06-06) |
上海shanghai到槟城penang海运费(2022-06-06) |
上海shanghai到比雷埃夫斯piraeus海运费(2022-06-06) |
上海shanghai到利雅得riyadh海运费(2022-06-06) |
上海shanghai到皮帕瓦沃pipavav海运费(2022-06-06) |
辛辛那提是美国港口之一,...辛辛那提港口详细介绍