船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
SITC | HAIPHONG | 周7 | 6天 |
有效期 | 2019-06-13至2019-06-19 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
文件费 | 0 | 0 | 0 | 550 | CNY |
THC | 675 | 1010 | 1010 | - | CNY |
订舱费 | 270 | 380 | 380 | - | CNY |
设备交接单 | 80 | 80 | 80 | - | CNY |
BAF | 50 | 100 | 100 | - | USD |
LSS | 15 | 30 | 30 | - | USD |
上海shanghai到岘港danang海运费(2019-07-18) |
上海shanghai到胡志明ho chi minh海运费(2019-07-18) |
上海shanghai到河内hanoi海运费(2019-07-18) |
上海shanghai到岘港danang海运费(2019-07-18) |
上海shanghai到河内hanoi海运费(2019-07-18) |