船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
IAL | DIR | 周4 | 6天 |
有效期 | 2020-03-01至2020-03-06 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
上海shanghai到埃德蒙顿edmonton海运费(2020-04-30) |
上海shanghai到马斯喀特muscat海运费(2020-04-30) |
上海shanghai到利雅得riyadh海运费(2020-04-30) |
上海shanghai到悉尼sydney海运费(2020-04-30) |
上海shanghai到夏洛特charlotte,nc海运费(2020-04-30) |
胡志明卡莱是越南港口之一,胡志明卡莱 HO CHI MINH,CAT LAI...胡志明卡莱港口详细介绍